없음
| PSA | 최소수량 | 제한($) | 기간 | 등급비(원) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| tcg 이벤트 벌크 | 40 | 300 | 2~5개월 이내 | 32,000 | |
| (10장이상)tcg A 벌크 | 40 | 300 | 2~5개월 이내 | 31,000 | |
| (50장이상)tcg S 벌크 | 40 | 300 | 2~5개월 이내 | 29,000 | |
| 스포츠 스페셜 | 40 | 400 | 2~4개월 이내 | 39,000 | 1980년~ |
| (10장이상)스포츠 A 스페셜 | 40 | 400 | 2~4개월 이내 | 38,000 | 1980년~ |
| (50장이상)스포츠 S 스페셜 | 40 | 400 | 2~4개월 이내 | 37,000 | 1980년~ |
| 포카 스페셜 | 30 | 200 | 2~5개월 이내 | 30,000 | |
| 벌크(1980 이전) | 30 | 500 | 2~4개월 이내 | 39,000 | |
| 벌크(1980 이후) | 30 | 500 | 2~4개월 이내 | 39,000 | |
| 벌크(1980 이후) 오토 | 30 | 500 | 3~6개월 이내 | 53,000 | 20장이상등록 |
| 티켓&PACK 등급 | 25 | 500 | 3~12개월 이내 | 60,000 | |
| 밸류(1980 이후) | 25 | 500 | 1~3개월 이내 | 55,000 | 여기부터 어센틱가능 |
| 밸류(1980 이후) 오토 | 25 | 500 | 2~4개월 이내 | 78,000 | |
| 점보 카드 | 25 | 500 | 1~2개월 이내 | 85,000 | |
| 밸류 플러스 | 25 | 500 | 1~2개월 이내 | 85,000 | 여기부터 크오/미니멈가능 |
| 밸류 플러스 오토 | 20 | 0 | 1~2개월 | 122,000 | |
| 밸류맥스 | 20 | 0 | ~1개월 | 112,000 | |
| 밸류맥스 오토 | 20 | 0 | ~1개월 | 158,000 | |
| 레귤러 | 20 | 0 | ~1개월 | 140,000 | |
| 레귤러 오토 | 20 | 0 | ~1~2개월 | 198,000 | |
| 익스프레스 | 15 | 0 | ~1개월 | 280,000 | |
| 익스프레스 오토 | 15 | 0 | ~1개월 | 375,000 | |
| 슈퍼익스프레스 | 5 | 0 | ~1개월 | 560,000 | |
| 슈퍼익스프레스 오토 | 5 | 0 | ~1개월 | 740,000 | |
| 워크스루 | 5 | 0 | 2주 (MAX 3일) | 1,000,000 | |
| 워크스루 오토 | 5 | 0 | 2주 (MAX 3일) | 1,300,000 | |
| 리홀더 이코 | 20 | 0 | 3~6개월 | 27,000 | |
| 리홀더 밸류 | 15 | 0 | 2~4개월 | 63,000 | |
| 리홀더 레귤러 | 10 | 0 | 1~2개월 | 155,000 | |
| 리홀더 익스 | 10 | 0 | ~1개월 | 268,000 | |
| 프리미엄 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 프리미엄 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| BGS | 최소수량 | 제한($) | 기간 | 등급비(원) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이벤트 스페셜이코 | 30 | 0 | 3~6개월 | 38,000 | |
| 이벤트 스탠다드 | 20 | 0 | 1~2개월 | 68,000 | |
| 익스프레스 | 15 | 0 | 1~2개월 | 142,000 | |
| 프리어러티 | 5 | 0 | 1개월 | 250,000 | |
| 라벨 변경 | 0 | 0 | 4~8개월 | 28,000 | |
| 리케이싱 | 0 | 0 | 4~8개월 | 26,000 | |
| 오토추가비용 | 0 | 0 | - | 8,000 | |
| 큰 사이즈 추가 비용 | 0 | 0 | - | 14,000 |
| CGC | 최소수량 | 제한($) | 기간 | 등급비(원) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밸류 벌크 | 50 | 0 | 1-3개월 이내 | 40,000 | |
| 레귤러 | 40 | 0 | 1-2개월 이내 | 65,000 | |
| 익스프레스 | 20 | 0 | 15~30일 | 130,000 | |
| 프리어리티 | 10 | 0 | 5~15일 | 290,000 |
| BGS | 최소수량 | 제한($) | 기간 | 등급비(원) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 퀵 벌크(양식X, 수량만 입력) | 40 | 0 | 1~2개월 이내 | 25,000 | |
| 스페셜 벌크 | 40 | 0 | 1~2개월 이내 | 26,000 | |
| 스탠다드 | 10 | 0 | 1개월 이내 | 75,000 | |
| 카드 리홀더 | 20 | 0 | 1~2개월 이내 | 30,000 | |
| 오토추가(사인카드) | 0 | 0 | - | 0 |
| BRG | 최소수량 | 제한($) | 기간 | 등급비(원) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밸류 벌크 | 0 | 0 | 약30일 | 13,800 | (1장도 신청가능) 20장 신청시 1장 무료 등록 서비스 |
| 레귤러 | 0 | 0 | 약15일 | 19,800 | 15장 신청시 1장 무료 등록 서비스 |
| 익스프레스 | 0 | 0 | 약5일 | 29,800 | 10장 신청시 1장 무료 등록 서비스 |
| 리홀더 | 0 | 0 | 약10일 | 9,800 |
Copyright ⓒ 카드랩 All rights reserved.